| Results for: バスロケーション | Document count: バス (29) ロケーション (30) バス ロケーション (28) |
|
バスロケーションシステム MobilityLIVE/Bus | NTTソフトウェア ... が分かる低価格なバスロケーションシステム~ ... いるのに時刻どおりバスが来ない、バスは今どこにいる ... 幼稚園バス・送迎バス 園児・児童をお迎えに ... http://www.ntts.co.jp/products/mobilitylive_bus/index.html- 13.0KB - ソリューション・製品 - バス: 29, ロケーション: 22, バス ロケーション: 22 |
|
||||||||
| |||||||||
|
導入モデル モバイル端末と位置情報を活用 ユビ| NTTソフトウェア ... 報告システム バスロケーションシステム 現在位置 ... ■バスロケーションシステム ... RFID バスロケーションシステム MobilityLIVE/Bus 運行 ... http://www.ntts.co.jp/products/ubi/case.html- 15.2KB - ソリューション・製品 - バス: 18, ロケーション: 12, バス ロケーション: 11 |
|
||||||||
| |||||||||
|
MobilityLIVEシリーズについて MobilityLIVE/Logistics | NTTソフトウェア ... に把握。 バスロケーションシステム –バスの ... バスロケーションシステム –バスの運行状況をリアルタイムに利用者へ ... 理 MobilityLIVE/RFID バスロケーションシステム MobilityLIVE/Bus ソリューションを探す ... http://www.ntts.co.jp/products/mobilitylive_logi/lineup.html- 12.9KB - ソリューション・製品 - バス: 9, ロケーション: 3, バス ロケーション: 3 |
|
||||||||
| |||||||||
|
MobilityLIVEシリーズについて MobilityLIVE/RFID | NTTソフトウェア ... に把握。 バスロケーションシステム –バスの ... バスロケーションシステム –バスの運行状況をリアルタイムに利用者へ ... 把握 MobilityLIVE/Logistics バスロケーションシステム MobilityLIVE/Bus アクティブ型RFID ... http://www.ntts.co.jp/products/mobilitylive_rfid/lineup.html- 13.0KB - ソリューション・製品 - バス: 9, ロケーション: 3, バス ロケーション: 3 |
|
||||||||||||
| |||||||||||||
|
MobilityLIVEシリーズについて MobilityLIVE | NTTソフトウェア ... に把握。 バスロケーションシステム –バスの ... バスロケーションシステム –バスの運行状況をリアルタイムに利用者へ ... 理 MobilityLIVE/RFID バスロケーションシステム MobilityLIVE/Bus BCP策定コンサルティング ... http://www.ntts.co.jp/products/mobilitylive/lineup.html- 15.8KB - ソリューション・製品 - バス: 5, ロケーション: 3, バス ロケーション: 3 |
|
||||||||||||
| |||||||||||||
|
展示一覧|NTT SOFT Solution Fair 2009|NTTソフトウェア ... 地元交通や送迎バスの運行情報が分かる ... の運行情報が分かるバスロケーションサービスで地域を活性化 ... で地域を活性化 ■バスロケーションシステム「MobilityLIVE/Bus」 バスの現在地情報を携帯 ... http://www.ntts.co.jp/event/sf2009/exhibition/index.html- 14.7KB - イベント・セミナー - バス: 6, ロケーション: 2, バス ロケーション: 2 |
|
||||||||
|
業務効率化 - ニーズから探す | NTTソフトウェア ... MobilityLIVE/Bus リアルタイムに待ち時間や運行状況が分かる低価格なバスロケーションパッケージです。 MobilityLIVE / RFID 「アクティブ型RFIDタグ」で、自動的に車両の入 ... http://www.ntts.co.jp/products/needs/efficient.html- 19.9KB - ソリューション・製品 - バス: 1, ロケーション: 1, バス ロケーション: 1 |
|
||||||||
|
業種から探す - ソリューション・製品 | NTTソフトウェア ... MobilityLIVE/Bus リアルタイムに待ち時間や運行状況が分かる低価格なバスロケーションパッケージです。 MobilityLIVE/Logistics 走行距離などの運行情報を利用して日報 ... http://www.ntts.co.jp/products/category/index.html- 26.9KB - ソリューション・製品 - バス: 1, ロケーション: 1, バス ロケーション: 1 |
|
||||||||
|
ユビキタス化 - ジャンルから探す | NTTソフトウェア ... MobilityLIVE/Bus リアルタイムに待ち時間や運行状況が分かる低価格なバスロケーションパッケージです。 MobilityLIVE/Logistics 走行距離などの運行情報を利用して日報 ... http://www.ntts.co.jp/products/genre/ubiquitous01.html- 13.4KB - ソリューション・製品 - バス: 1, ロケーション: 1, バス ロケーション: 1 |
|
||||||||
|
業務から探す - ソリューション・製品 | NTTソフトウェア ... MobilityLIVE/Bus リアルタイムに待ち時間や運行状況が分かる低価格なバスロケーションパッケージです。 MobilityLIVE/RFID 「アクティブ型RFIDタグ」で、自動的に車両の入 ... http://www.ntts.co.jp/products/service/index.html- 28.5KB - ソリューション・製品 - バス: 1, ロケーション: 1, バス ロケーション: 1 |
|
||||||||
|
|
![]()